AQUALUX技術
AQUALUX
什麼是 AQUALUX®?
環保、無溶劑
無溶劑散逸、殘留問題,無鹵素、無重金屬、可塑劑等有害物質。
降低生產成本
不須烘烤工序,節省烘烤時間更高效、更節能。可有效降低成本、簡化製程、縮短交期
通過歐美規範,不含禁用物質
通過歐美 ROHS、REACH 檢測
製版技術
與專業製版廠商合作,針對大勤油墨特性進行參數調整,確保製版品質與適配性。
UV油墨研發
大勤化成自主開發UV油墨,針對車廠需求進行物性調整與最佳化。
印刷技術
與印刷廠攜手合作,研發專屬印刷工藝,以提高印刷效果與穩定性。
轉印技術
聯合UV燈、流膜機及轉印技術相關廠商,開發無溶劑轉印製程,環保且具專利特性。
實際應用
帕里斯帝
長城炮
風光 580
風光 580
風光 580
CS10
大勤化成提供 UV 轉印膜 客製化諮詢服務,以應用於車用裝飾膜的整體解決方案為例
AQUALUX®智能車設計
應用範例
車內扶手
將車窗升降轉換成觸控裝置
駕駛/副駕裝飾板
空調、音量、座椅等觸控模組
優勢
exclusive
物性測試報告 & 多家車廠實績
*物性測試內容:硬度、耐刮耐磨、耐候、耐水煮、耐鹽霧
(下圖皆通過報告為UV水轉印)
檢測結果
鎘
Cadmium(CD)
未檢出
ICP-AES/IEC 62321-5:2013
鉛
Lead(Pb)
未檢出
ICP-AES/IEC 62321-5:2013
汞
Mercury(Hg)
未檢出
ICP-AES/IEC 62321-5:2013
六價鉻
Hexavalent Chromium Cr(VI)
未檢出
ICP-AES/IEC 62321-5:2013
鄰苯二甲酸甲苯機丁酯
Renzyl buty phthalate(RBP)
未檢出
gc-ms/en14372
總碳量釋放量
EG
未檢出
gc-ms/PV 3341
六溴環十二烷及其所有主要對應異構物
hexabromocyclododecane(HBCD)
未檢出
GC-MS/IEC 62321:2008
| 測試項目 | Cas Number | 測試方式 | 方式檢出極限值 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
鹵素-氟 Halogen-Fluorine(F) | 14762-94-8 | 參考 BS EN 14582:2007 分析方法 ICP-AES | 50 mg/kg | n.d |
鹵素-氯 | 22537-15-1 | 參考 BS EN 14582:2007 分析方法 ICP-AES | 50 mg/kg | n.d |
鹵素-溴 Halogen-Bromine(Br) | 22537-15-1 | 參考 BS EN 14582:2007 分析方法 ICP-AES | 50 mg/kg | n.d |
鹵素-碘 Halogen-Lodine(I) | 14362-44-8 | 參考 BS EN 14582:2007 分析方法 ICP-AES | 50 mg/kg | n.d |
| 測試項目 | Cas Number | 測試方式 | 方式檢出極限值 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
鄰苯二甲酸酯 Dibutyl phthalate(DBP) | 14762-94-8 | 參考 EN 14372 使用氣相色譜/質譜檢測。 With reference to EN 14372. Analysis was performed by GC/MS. | 0.003 % | n.d |
鄰苯二甲酸酯 Di-(2-ethylhexyl) phthalate(DEP) | 22537-15-1 | 參考 EN 14372 使用氣相色譜/質譜檢測。 With reference to EN 14372. Analysis was performed by GC/MS. | 0.003 % | n.d |
多溴聯苯 Sum of PBDEs | 59536-65-1 | 參考 IEC 62321: 2008使用氣相色譜/質譜檢測。 With reference to IEC 62321: 2008 and performed by GC/MS. | 5 % | n.d |
多溴聯苯謎 Sum of PBBEs | 67774-32-7 | 參考 IEC 62321: 2008使用氣相色譜/質譜檢測。 With reference to IEC 62321: 2008 and performed by GC/MS. | 5 % | n.d |
六溴聯苯 Hexabromobiphenyl | 36355-01-8 | 參考 IEC 62321: 2008使用氣相色譜/質譜檢測。 With reference to IEC 62321: 2008 and performed by GC/MS. | 5 % | n.d |
七溴聯苯 Heptabromobiphenyl | 67733-52-2 | 參考 IEC 62321: 2008使用氣相色譜/質譜檢測。 With reference to IEC 62321: 2008 and performed by GC/MS. | 5 % | n.d |
八溴聯苯 Octabromobiphenyl | 14762-94-8 | 參考 IEC 62321: 2008使用氣相色譜/質譜檢測。 With reference to IEC 62321: 2008 and performed by GC/MS. | 5 % | n.d |
九溴聯苯 Nonabromobiphenyl | 14762-94-8 | 參考 IEC 62321: 2008使用氣相色譜/質譜檢測。 With reference to IEC 62321: 2008 and performed by GC/MS. | 5 % | n.d |
十溴聯苯 Decabromobiphenyl | 14762-94-8 | 參考 IEC 62321: 2008使用氣相色譜/質譜檢測。 With reference to IEC 62321: 2008 and performed by GC/MS. | 5 % | n.d |
| 測試項目 | Cas Number | 方式檢出極限值 | 結果 |
|---|---|---|---|
1,1,1,2-四氯乙烷 | 000630-20-6 | 1.0 ppm(mg/kg) | n.d |
1,1,1-三氯乙烷 | 000071-55-6 | 1.0 ppm(mg/kg) | n.d |
1,1,2,2-四氯乙烷 | 000079-34-5 | 1.0 ppm(mg/kg) | n.d |
1,1,2-三氯乙烷 | 000079-00-5 | 1.0 ppm(mg/kg) | n.d |
1,1-二氯乙烯 | 000075-34-3 | 1.0 ppm(mg/kg) | n.d |
1,1-二氯乙烷 | 000563-58-6 | 1.0 ppm(mg/kg) | n.d |
1,1-二氯丙烯 | 000563-58-6 | 1.0 ppm(mg/kg) | n.d |
1,2,3-三氯苯 | 000563-58-6 | 1.0 ppm(mg/kg) | n.d |
1,2,3-三氯丙烷 | 000563-58-6 | 1.0 ppm(mg/kg) | n.d |

